Voila mes différents résultats de courses depuis l’ouverture de ce blog :
| Course | Type | Distances | Temps | Allure | Place | Date |
| Paris-Versaille | Course sur route | 16km(300D+) | 1H08 | 763/22000 | 25/09/11 | |
| Trail des Alpes Maritimes | Trail | 29km(1800D+2100D-) | 4h10 | 27/103 | 18/09/11 | |
| Tri de Frontignan | Triathlon | 750/20/5 | 1h21 | 99/210 | 29/08/11 | |
| Tri de la Montagne noire | Triathlon | 1500m/40km(1000D+)/ 11km(300D+) | 3h24 29min/1h55/54min | 100/150 | 06/08/11 | |
| Marathon du Mont Blanc | Trail | 42km/2500D+ | 5h37 | 7"41/km | 185/1800 | 26/06/11 |
| Trail de l'Oisans | Trail | 27km/1700D+ | 3h51 | 8"14/km | 40/80 | 05/06/11 |
| Marathon de Paris | Marathon | 42km | 2h59 | 4"10/km | 763/32000 | 10/04/11 |
| Trail de Tregastel | Course Nature | 14km | 1h00 | 4"13/km | 21/350 | 13/03/11 |
| Raidnight | CO de Nuit | 18km | 2h35 | 9”03/km | 92/200 | 05/02/11 |
| Trail de la côte d'Albatre | Trail | 25km/350D+ | 1h57 | 4”31/km | 20/210 | 31/10/10 |
| Les 20kms de Paris | course sur route | 20km | 1h19 | 3”56/km | 328/21000 | 10/10/10 |
| Paris Versailles | course sur route | 16km | 1h06 | 3”58/km | 360/19000 | 26/06/2010 |
| Piranhas bleue | canicross | 8km | 31min | 4”18/km | 11/50 | 12/09/2010 |
| Sur les traces du loup | trail court | 33km/350D+ | 2h39 | 5”02/km | 28/300 | 26/06/2010 |
| Transbaie | course nature | 16km | 1h13 | 4”29/km | 62/6000 | 06/06/2010 |
| Marathon de Paris | course sur route | 42km | 3h12”50 | 4”28/km | 2464/30815 | 10/04/2010 |
| 8km bois de Vincennes | course | 8km | 33”16 | 13/12/2009 | ||
| Semi Marathon de Normandie | course sur route | 21km | 1h33”40 | |||
| La voie royale | course sur route | 10km | 40”24 | 4”02/km | 68/774 | 18/10/2009 |
| La piranhas bleue | canicross | 8km | 33min | 20/50 | 06/09/2009 |









0 commentaires:
Enregistrer un commentaire